Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív
Dokument | Vyvěšeno | Sejmuto |
Oznámení o době a místě konání voleb do EP Vložil: Radek Křivánek (pdf, 472 kB) | 07.05.14 | 25.05.14 |
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu Vložil: Radek Křivánek (pdf, 418.4 kB) | 08.04.14 | 24.05.14 |
Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu OVK Vložil: Radek Křivánek (pdf, 380.7 kB) | 25.03.14 | 24.05.14 |
Nařízení Státní veterinární správy - chovatelé včel Vložil: Radek Křivánek (pdf, 1.2 MB) | 24.03.14 | 31.12.14 |
Schválený rozpočet na rok 2014 Vložil: Radek Křivánek (pdf, 3.9 MB) | 01.01.14 | 31.12.14 |
Záměr obce Štipoklasy č.1/2014 Vložil: Radek Křivánek (pdf, 841.4 kB) | 21.02.14 | 20.03.14 |
Návrh rozpočtový výhled obce Štipoklasy 2015-2018 Vložil: Radek Křivánek (pdf, 137.3 kB) | 25.11.13 | 11.12.13 |
Návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2014 Vložil: Radek Křivánek (pdf, 506 kB) | 25.11.13 | 11.12.13 |
Závěrečný účet DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce za rok 2012 Vložil: Radek Křivánek, Zobrazeno: 14418x Obec Štipoklasy je členem DSO Mikroregionu Zbraslavicko a vzhledem k tomu, že DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce je členem MAS Lípa pro venkov a nemá vlastní webové stránky je závěrečný účet a rozpočet DSO (včetně návrhů) uveřejňován na webových stránkách www.lipaprovenkov.cz v záložce Mikroregiony - DSO Zbraslavicko.
(pdf, 506 kB) | 25.04.13 | 13.05.13 |
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 Vložil: Radek Křivánek, Zobrazeno: 14137x (pdf, 506 kB) | 28.03.13 | 15.04.13 |
Schválený rozpočet obce Štipoklasy na rok 2013 Vložil: Radek Křivánek (pdf, 3.4 MB) | 17.12.12 | 31.12.13 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 337.9 kB) | 04.01.13 | 11.01.13 |
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR Vložil: Radek Křivánek (pdf, 445.3 kB) | 17.12.12 | 31.01.13 |
Informace o počtu a sídle volebního okrsku Vložil: Radek Křivánek (pdf, 387.9 kB) | 27.11.12 | 31.01.13 |
Návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2013 Vložil: Radek Křivánek, Zobrazeno: 13691x (pdf, 387.9 kB) | 26.11.12 | 12.12.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 384.9 kB) | 26.11.12 | 31.01.13 |
Volba prezidenta ČR stanovení počtu členů okrskové volební komise Vložil: Radek Křivánek (pdf, 362.9 kB) | 12.11.12 | 31.01.13 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 375.8 kB) | 01.10.12 | 31.10.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 375.6 kB) | 01.10.12 | 31.10.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 369.6 kB) | 01.10.12 | 31.10.12 |
Oznámení o době a místě konání voleb Vložil: Radek Křivánek (pdf, 445.8 kB) | 21.09.12 | 14.10.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 4.4 MB) | 05.09.12 | 21.09.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 373.7 kB) | 31.08.12 | 13.10.12 |
Volby do Zastupitelstva SK stanovení počtu členů okskové volební komise Vložil: Radek Křivánek (pdf, 356.4 kB) | 13.08.12 | 15.10.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 440.7 kB) | 18.07.12 | 20.08.12 |
Výzva k podání nabídky "Štipoklasy - úprava veřejného prostranství" Vložil: Radek Křivánek (pdf, 266.3 kB) | 22.06.12 | 11.07.12 |
Závěrečný účet a rozpočet DSO za rok 2011 Vložil: Radek Křivánek, Zobrazeno: 15232x Obec Štipoklasy je členem DSO Mikroregionu Zbraslavicko a vzhledem k tomu, že DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce je členem MAS Lípa pro venkov a nemá vlastní webové stránky je závěrečný účet a rozpočet DSO (včetně návrhů) uveřejňován na webových stránkách www.lipaprovenkov.cz v záložce Mikroregiony.
(pdf, 266.3 kB) | 25.05.12 | 31.12.12 |
Návrh ZÚ obce Štipoklasy za rok 2011 Vložil: Radek Křivánek, Zobrazeno: 14169x (pdf, 266.3 kB) | 03.04.12 | 20.04.12 |
Vložil: Radek Křivánek (pdf, 1 MB) | 18.02.12 | 31.12.12 |
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje Vložil: Radek Křivánek (pdf, 1.3 MB) | 17.02.12 | 04.03.12 |